Startseite » Foodservice Equipment » RoFry » RoFry Geräte
Beim Rechtslader befindet sich der Produktkorb aus Sicht des Bedieners auf der rechten Seite des Gerätes.
| Modell | Maße (BxTxH mm) | Anschlusswerte | Downloads |
|---|---|---|---|
| RF-330-CC RoFry® mit ASC Modell mit Fest-Wasseranschluss | 636 x 700 x 700 | 15,50kW, 400V | Download
|
| Model | Dimensions(WxDxH mm) | Connection Load | Downloads |
|---|---|---|---|
| RF-330-CC RoFry® with ASC Model with Fixed water connection | 636 x 700 x 700 | 15,50kW, 400V | Download
|
Beim Linkslader befindet sich der Produktkorb aus Sicht des Bedieners auf der linke Seite des Gerätes.
| Model | Maße (BxTxH mm) | Anschlusswerte | Downloads |
|---|---|---|---|
| RF-360-CC RoFry® mit ASC Modell mit Fest-Wasseranschluss | 636 x 700 x 700 | 15,50kW, 400V | Download
|
| Model | Dimensions(WxDxH mm) | Connection Load | Downloads |
|---|---|---|---|
| RF-360-CC RoFry® with ASC Model with Fixed water connection | 636 x 700 x 700 | 15,50kW, 400V | Download
|
Beim Frontlader befindet sich der Produktkorb aus Sicht des Bedieners auf der Vorderseite des Gerätes.
| Modell | Maße (BxTxH mm) | Anschlusswerte | Downloads |
|---|---|---|---|
| RF-300-CC RoFry® mit ASC Modell mit Fest-Wasseranschluss | 700 x 636 x 700 | 15,50kW, 400V | Download
|
| Model | Dimensions(WxDxH mm) | Connection Load | Downloads |
|---|---|---|---|
| RF-300-CC RoFry® with ASC Model with Fixed water connection | 700 x 636 x 700 | 15,50kW, 400V | Download
|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen