Startseite » Foodservice Equipment » Lüftungstechnik » Tresenformhauben & Aufsatzhauben
Zu einer professionellen Küche gehört ein ebenso professionelles Abluftsystem. Das Unternehmen UBERT bietet hier ein umfangreiches Portfolio an unterschiedlichen Hauben- und Abluftsystemen, die aus hochwertigem Edelstahl gefertigt werden.
Alle Tresenform- und Aufsatzhauben sind serienmäßig mit Fettfiltern der Bauart B ausgerüstet, können aber gegen Mehrpreis problemlos mit Filtern der Bauart A geliefert werden. Dazu können sie auf Wunsch mit Quarzbeleuchtung ausgestattet werden.
Modell (TxH mm) 490 x 800 | Haubenlänge bis (B mm) | Quarz-Beleuchtung inkl. Glasabdeckung | Downloads |
---|---|---|---|
TFH100 Standard TFHS100 Softline | 1000 | HBQ100 | Download
|
TFH120 Standard TFHS120 Softline | 1200 | HBQ150 | |
TFH100 Standard TFHS100 Softline | 1400 | HBQ150 | |
TFH160 Standard TFHS160 Softline | 1600 | HBQ200 | |
TFH180 Standard TFHS180 Softline | 1800 | HBQ200 | |
TFH200 Standard TFHS200 Softline | 2000 | HBQ200 | |
TFH220 Standard TFHS220 Softline | 2200 | HBQ250 | |
TFH240 Standard TFHS240 Softline | 2400 | HBQ250 | |
TFH260 Standard TFHS260 Softline | 2600 | HBQ300 | |
TFH280 Standard TFHS280 Softline | 2800 | HBQ300 | |
TFH300 Standard TFHS300 Softline | 3000 | HBQ300 | |
TFH320 Standard TFHS320 Softline | 3200 | HBQ350 | |
TFH340 Standard TFHS340 Softline | 3400 | HBQ350 | |
TFH360 Standard TFHS360 Softline | 3600 | HBQ400 | |
TFH380 Standard TFHS380 Softline | 3800 | HBQ400 | |
TFH400 Standard TFHS400 Softline | 4000 | HBQ400 | |
TFH420 Standard TFHS420 Softline | 4200 | HBQ450 | |
TFH440 Standard TFHS440 Softline | 4400 | HBQ450 | |
TFH460 Standard TFHS460 Softline | 4600 | HBQ500 | |
TFH880 Standard TFHS480 Softline | 4800 | HBQ500 | |
TFH500 Standard TFHS500 Softline | 5000 | HBQ500 |
Model (DxH mm) 490 x 800 | Hood length up to (W mm) | Quartz lighting incl. glass cover | Downloads |
---|---|---|---|
TFH100 Standard TFHS100 Softline | 1000 | HBQ100 | Download
|
TFH120 Standard TFHS120 Softline | 1200 | HBQ150 | |
TFH100 Standard TFHS100 Softline | 1400 | HBQ150 | |
TFH160 Standard TFHS160 Softline | 1600 | HBQ200 | |
TFH180 Standard TFHS180 Softline | 1800 | HBQ200 | |
TFH200 Standard TFHS200 Softline | 2000 | HBQ200 | |
TFH220 Standard TFHS220 Softline | 2200 | HBQ250 | |
TFH240 Standard TFHS240 Softline | 2400 | HBQ250 | |
TFH260 Standard TFHS260 Softline | 2600 | HBQ300 | |
TFH280 Standard TFHS280 Softline | 2800 | HBQ300 | |
TFH300 Standard TFHS300 Softline | 3000 | HBQ300 | |
TFH320 Standard TFHS320 Softline | 3200 | HBQ350 | |
TFH340 Standard TFHS340 Softline | 3400 | HBQ350 | |
TFH360 Standard TFHS360 Softline | 3600 | HBQ400 | |
TFH380 Standard TFHS380 Softline | 3800 | HBQ400 | |
TFH400 Standard TFHS400 Softline | 4000 | HBQ400 | |
TFH420 Standard TFHS420 Softline | 4200 | HBQ450 | |
TFH440 Standard TFHS440 Softline | 4400 | HBQ450 | |
TFH460 Standard TFHS460 Softline | 4600 | HBQ500 | |
TFH880 Standard TFHS480 Softline | 4800 | HBQ500 | |
TFH500 Standard TFHS500 Softline | 5000 | HBQ500 |
Modell (TxH mm) 655 x 1100 | Haubenlänge bis (B mm) | Quarz-Beleuchtung inkl. Glasabdeckung | Downloads |
---|---|---|---|
ASH100 Standard ASHS100 Softline | 1000 | HBQ100 | Download
|
ASH120 Standard ASHS120 Softline | 1200 | HBQ150 | |
ASH100 Standard ASHS100 Softline | 1400 | HBQ150 | |
ASH160 Standard ASHS160 Softline | 1600 | HBQ200 | |
ASH180 Standard ASHS180 Softline | 1800 | HBQ200 | |
ASH200 Standard ASHS200 Softline | 2000 | HBQ200 | |
ASH220 Standard ASHS220 Softline | 2200 | HBQ250 | |
ASH240 Standard ASHS240 Softline | 2400 | HBQ250 | |
ASH260 Standard ASHS260 Softline | 2600 | HBQ300 | |
ASH280 Standard ASHS280 Softline | 2800 | HBQ300 | |
ASH300 Standard ASHS300 Softline | 3000 | HBQ300 | |
ASH320 Standard ASHS320 Softline | 3200 | HBQ350 | |
ASH340 Standard ASHS340 Softline | 3400 | HBQ350 | |
ASH360 Standard ASHS360 Softline | 3600 | HBQ400 | |
ASH380 Standard ASHS380 Softline | 3800 | HBQ400 | |
ASH400 Standard ASHS400 Softline | 4000 | HBQ400 | |
ASH420 Standard ASHS420 Softline | 4200 | HBQ450 | |
ASH440 Standard ASHS440 Softline | 4400 | HBQ450 | |
ASH460 Standard ASHS460 Softline | 4600 | HBQ500 | |
ASH880 Standard ASHS480 Softline | 4800 | HBQ500 | |
ASH500 Standard ASHS500 Softline | 5000 | HBQ500 |
Model (DxH mm) 655 x 1100 | Hood length up to (W mm) | Quartz lighting incl. glass cover | Downloads |
---|---|---|---|
ASH100 Standard ASHS100 Softline | 1000 | HBQ100 | Download
|
ASH120 Standard ASHS120 Softline | 1200 | HBQ150 | |
ASH100 Standard ASHS100 Softline | 1400 | HBQ150 | |
ASH160 Standard ASHS160 Softline | 1600 | HBQ200 | |
ASH180 Standard ASHS180 Softline | 1800 | HBQ200 | |
ASH200 Standard ASHS200 Softline | 2000 | HBQ200 | |
ASH220 Standard ASHS220 Softline | 2200 | HBQ250 | |
ASH240 Standard ASHS240 Softline | 2400 | HBQ250 | |
ASH260 Standard ASHS260 Softline | 2600 | HBQ300 | |
ASH280 Standard ASHS280 Softline | 2800 | HBQ300 | |
ASH300 Standard ASHS300 Softline | 3000 | HBQ300 | |
ASH320 Standard ASHS320 Softline | 3200 | HBQ350 | |
ASH340 Standard ASHS340 Softline | 3400 | HBQ350 | |
ASH360 Standard ASHS360 Softline | 3600 | HBQ400 | |
ASH380 Standard ASHS380 Softline | 3800 | HBQ400 | |
ASH400 Standard ASHS400 Softline | 4000 | HBQ400 | |
ASH420 Standard ASHS420 Softline | 4200 | HBQ450 | |
ASH440 Standard ASHS440 Softline | 4400 | HBQ450 | |
ASH460 Standard ASHS460 Softline | 4600 | HBQ500 | |
ASH880 Standard ASHS480 Softline | 4800 | HBQ500 | |
ASH500 Standard ASHS500 Softline | 5000 | HBQ500 |
Gewerbegebiet Ost + Nord
D-46348 Raesfeld
Tel.:
+49 2865 6 02-0
Fax:
+49 2865 6 02-1 02
E-Mail:
Senden Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten und wir kontaktieren Sie, oder melden Sie sich direkt bei uns:
Tel.: + 49 2865 602-0
E-Mail: info@ubert.com
Ihre Kontaktdaten:
* Pflichtfeld
AGB | Impressum | Datenschutz